3128高壓絕緣電阻測試儀超大容量*兆歐表
簡要描述:3128高壓絕緣電阻測試儀超大容量*兆歐表,絕緣電阻測試儀,數(shù)字式絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品價(jià)格:9879
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-02-18
訪  問  量:116
1、絕緣電阻(IR)和漏電流:
2、500~12000V大測試范圍(6量程);多種測試電壓(5V~100V);顯示電壓與測試時(shí)間
3、短路電流可達(dá)到5mA。
4、PI(極化指數(shù)),DAR(誘電吸收比),SV(步 進(jìn)電壓), DD(誘電體放電),電容測試。
5、內(nèi)存zui大保存40000個數(shù)據(jù)。
6、畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個畫面
7、下載數(shù)據(jù)至PC(附件USB線傳送測試數(shù)據(jù))。
8、AC電源與充電電池的2種電源方式。
9、自動放電與電壓輸出警告功能。
10、條形圖表與帶背光燈的大型LCD顯示屏。
11、設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格

絕緣電阻計(jì)  | 額定測試電壓  | 500V  | 1000V  | 2500V  | 5000V  | 10000V  | 12000V  | |
zui大測試值  | 500GΩ  | 1TΩ  | 2.5TΩ  | 5TΩ  | 35TΩ  | 35TΩ  | ||
精確度  | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外  | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt  | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt  | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt  | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt  | |||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外  | 100G~1TΩ ±20%rdg  | 250G~2.5TΩ ±20%rdg  | 500G~5TΩ ±20%rdg  | 1T~10TΩ ±20%rdg  | ||||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外  | ||||||||
短路電流  | 5.0mA(測試開始10秒間),3.5mA測試開始10秒后)  | |||||||
額定電壓輸出可負(fù)荷電阻  | 0.5MΩ以上  | 1MΩ以上  | 2.5MΩ以上  | 5MΩ以上  | 20MΩ以上  | 24MΩ以上  | ||
電壓  | 測試量程  | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz)  | ||||||
精確度  | ±2%rdg±3dgt  | |||||||
電  | 測試范圍  | 5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測試范圍)  | ||||||
容  | 測試范圍  | 5.0nF~50.0µF  | 5.0nF~1.0µF  | |||||
精確度  | ±5%rdg±5dgt  | |||||||
電源  | 充電電池(12V),測試時(shí)間:約4小時(shí)(連接100MΩ負(fù)荷時(shí))  | |||||||
外形尺寸  | 300(L)×400(W)×180(D)mm  | |||||||
重量  | 約9kg  | |||||||
附件  | 測試探棒,接地測試線,保護(hù)測試線,直形探針,7169(AC電源線)  | |||||||
可選件  | 鱷口夾測試線  | |||||||




  在線客服