產(chǎn)品詳情
                    
                    本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM920高溫多功能紅外測溫儀
簡單介紹:
TM920高溫多功能紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌推出的專業(yè)式紅外測溫儀,測量溫度量程-50℃~1350℃,采用高靈敏度穩(wěn)定性更佳的鍺鏡片做紅外傳感器,TM950主要應(yīng)用在冶金鍛造,金屬熱處理,窯爐溫度檢測等領(lǐng)域。
 
基本參數(shù)  | |
產(chǎn)品型號  | TM920  | 
測溫范圍  | -50℃~1350℃  | 
-58℉~2462℉  | |
測量精度  | ±1.5℃o或1.5%  | 
D:S物距比  | 50:1  | 
發(fā)射率  | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào)  | 
重復(fù)性  | ±0.5℃或1%  | 
響應(yīng)時間  | 500ms  | 
顯示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | 
光譜響應(yīng)  | 8μm~14μm  | 
特殊功能  | |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇  | √  | 
激光開關(guān)  | √  | 
顯示保持  | 持續(xù)8秒  | 
自動關(guān)機  | √  | 
電池電量顯示  | √  | 
LCD背景光開關(guān)  | √  | 
大值  | √  | 
小值  | √  | 
差值  | √  | 
平均值  | √  | 
數(shù)據(jù)存儲  | √  | 
高溫限值報警設(shè)定  | √  | 
低溫限值報警設(shè)定  | √  | 
產(chǎn)品供電  | 9V電池(6F22)  | 
LCD尺寸  | 45mmX37.5mm  | 
機身顏色  | 黃+黑  | 
機身尺寸  | 204.7mmX143mmX57.6mm  | 
產(chǎn)品凈重  | 276g  | 
產(chǎn)品配置  | 主機 保修卡 電池 說明書  | 
包裝標準  | 彩盒+鋁塑工具箱  | 
標準包裝數(shù)量  | 12臺  | 
標準包裝尺寸  | 52cmX43cmX32.5cm  | 
標準包裝箱毛重  | 13.7Kg 
  | 
 
- 上一篇:TM990D冶金紅外測溫儀廠家
 - 下一篇:TM950高溫多功能紅外測溫儀廠家
 

                                    



  在線客服