YD-500KV驗(yàn)電器YD-330KV驗(yàn)電器
2025-02-18
                        
[1030]
                    YD-500KV驗(yàn)電器YD-330KV驗(yàn)電器

驗(yàn)電器YD-500KV,高壓驗(yàn)電器技術(shù)參數(shù):
驗(yàn)電器項(xiàng)目  | 型 號  | |
YD-500  | ||
驗(yàn)電器額定電壓(KV)  | 500  | |
驗(yàn)電器啟動(dòng)電壓(KV)  | 75-220  | |
驗(yàn)電器絕緣桿  | 電壓(KV)  | 640  | 
試驗(yàn)長度(mm)  | 6000  | |
驗(yàn)電器泄露電流(μA)  | ≤30  | |
驗(yàn)電器長度(㎜)  | 縮  | 1600  | 
伸  | 7200  | |
驗(yàn)電器節(jié)數(shù)  | 6  | |
驗(yàn)電器重量 (g)  | 2000  | |
驗(yàn)電器使用電池(SR-44)  | 4  | |

YD-330KV驗(yàn)電器,高壓驗(yàn)電器技術(shù)參數(shù):
驗(yàn)電器項(xiàng)目  | 型 號  | |
YD-330  | ||
驗(yàn)電器額定電壓(KV)  | 330  | |
驗(yàn)電器啟動(dòng)電壓(KV)  | 49.533≤UT≤148.5  | |
驗(yàn)電器絕緣桿  | 電壓(KV)  | 420  | 
試驗(yàn)長度(mm)  | 4000  | |
驗(yàn)電器泄露電流(μA)  | ≤30  | |
驗(yàn)電器長度(㎜)  | 縮  | 1000  | 
伸  | 5000  | |
驗(yàn)電器節(jié)數(shù)  | 5  | |
驗(yàn)電器重量 (g)  | 1400  | |
驗(yàn)電器使用電池(SR-44)  | 4  | |


  在線客服